About Us
Programa
Cronograma General (Jueves Mañana)
| HORA | LUGAR | ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| 8:30 a 12:00 h | Foyer Auditorio Ing. Héctor Aiassa | ACREDITACIÓN |
| 9:00 a 10:00 h | Auditorio Ing. Héctor Aiassa | ACTO DE APERTURA – 10° ANIVERSARIO CoNaIISI |
| 10:00 a 11:00 h | PANEL Inteligencia Artificial: ¿En dónde estamos, cómo vamos y qué se viene? | |
| 11:00 a 11:30 h | Patio del Estudiante | COFFEE BREAK |
Jueves - Sesión 1 (11:30 a 13:00 hs)
| AULA | ÁREA TEMÁTICA | Hora | ID | Título | Autores |
|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 | Aplicaciones Informáticas | 11:30:00 | 72 | CoVaMaT 1.0: Gestión de la variedad y reúso en el desarrollo de sistemas big data | Torres, Cechich, Buccella |
| 11:50:00 | 177 | Sistema para adultos mayores con geofencing local y notificaciones personalizadas en Wear OS | Carnuccio, Vera, Rodriguez | ||
| 12:10:00 | 208 | Mapas Autorganizados Esféricos: Un método preliminar para inicializar la teselación... | Perna, Huggenberger, Franco, Chichiri | ||
| Aula 2 | Aplicaciones Informáticas | 11:30:00 | 214 | Robot traductor con IA: Sistema multilingüe con conciencia del contexto | Balich, Balich, Balichh, Bastien, Than |
| 11:50:00 | 254 | Aplicación de Modelos de Lenguaje de Gran Escala para el Análisis de Expedientes Judiciales Penales | Ledesma, Spositto, Bossero, Conti, García, Frega | ||
| 12:10:00 | 263 | Automatización de Ventilación en Data Centers mediante Herramientas de Inteligencia Artificial | D'Angiolo, Asteasuain | ||
| Aula 3 | Educación en Ingeniería | 11:30:00 | 10 | El Impacto de la Inteligencia Artificial en el Desarrollo de Habilidades Cognitivas... | Conde |
| 11:50:00 | 20 | Aplicación de ADE en la formación de grado: una experiencia situada desde el rol estudiantil | Nunin Capra, Sandobal Verón, Bollati | ||
| 12:10:00 | 77 | Una propuesta para mejorar la participación y el rendimiento estudiantil | Machado | ||
| Aula 4 | Ingeniería de Sist. y Soft. | 11:30:00 | 7 | Modelado de contratos inteligentes dirigido por patrones de eventos. Una revisión sistemática... | Medina, Nájera Gibert, Bono, León, Marciszack |
| 11:50:00 | 13 | Evaluación de eficacia y eficiencia del uso de patrones de eventos en el modelado de contratos... | Medina, Bono, Meloni, Strub, Marciszack, Morardo | ||
| 12:10:00 | 50 | Prototipos de Alta y Baja Fidelidad asistido por IA: Una experiencia en Educción de Requisitos... | Broggi, Ferrazzano, Gaona, Bollati | ||
| Aula 5 | Informática Forense y Seg. | 11:30:00 | 19 | El aporte de la Inteligencia Artificial a la seguridad en sistemas de Internet de las Cosas... | Eterovic |
| 11:50:00 | 23 | "Riesgos de la IA Generativa en el Ámbito Laboral: Un Análisis de ChatGPT, Gemini y Copilot" | Gomez Moran | ||
| 12:10:00 | 27 | Diseño de estrategias de ciberengaño a partir de inteligencia de ciberamenazas | Pacheco, Staino | ||
| Aula 6 | Trabajos Estudiantiles | 11:30:00 | 355 | (Cat. 4to+) Conteo automático de glóbulos rojos y blancos en imágenes microscópicas de sangre | Uribe Curapil |
| 11:50:00 | 313 | (Cat. 4to+) Hacia un Transporte de Cargas Sostenible en Argentina: Modelos Dinámicos de Emisiones de CO2 | Echevarria | ||
| 12:10:00 | 324 | (Cat. 4to+) Diseño e implementación de un robot a tracción diferencial | Encinas, Russell, Paiz, Bond, Morales |
Cronograma General (Jueves Mediodía/Tarde)
| Horario | Ubicación | Actividad |
|---|---|---|
| 12:30 a 13:30 h | Auditorio Ing. Héctor Aiassa | PANEL "Navegar la Complejidad: Pautas para gestionar equipos como sistemas adaptativos complejos" |
| 13:30 a 15:00 h | Libre | ALMUERZO LIBRE |
| 14:00 a 16:30 h | Edificio Malvinas | SESION DE POSTERS: Trabajos Estudiantiles |
| 14:00 a 16:00 h | ACREDITACIÓN |
Jueves - Sesión 2 (15:00 a 17:00 hs)
| AULA | ÁREA TEMÁTICA | Hora | ID | Título | Autores |
|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 | Aplicaciones Informáticas | 15:00:00 | 264 | Estudio exploratorio sobre el uso de espectrogramas de Mel y PCEN para detección de Parkinson | AUBIN, Suárez, Guatelli |
| 15:20:00 | 269 | Diseño con Arquitectura Empresarial de un sistema de gestión del conocimiento... | Zelaya, Dorigatti, Rojas | ||
| 15:40:00 | 290 | Hacia una Evaluación Integral: Desarrollo de un Modelo de Calidad para Simuladores Clínicos... | Ojeda, Garis, Salgado, Albornoz | ||
| 16:00:00 | 299 | Automatización y Apertura de Datos Públicos en Salud: Arquitectura Interoperable... | Martínez, Acha | ||
| 16:20:00 | 302 | UNI y BiomedCLIP en la detección no supervisada de núcleos celulares en citología... | Gramática, García, Elmoni, Ledesma | ||
| Aula 2 | Aplicaciones Informáticas | 15:00:00 | 323 | Sistema automatizado de envasado y control de medicamentos en polvo con monitoreo ambiental | Encinas, Baltazar, Dominguez, Bond, Morales |
| 15:20:00 | 335 | Sistema de clasificación y separación de residuos inteligente mediante visión artificial | Salina, Pezet, Oses, Osio, Cappelletti, Morales, Denon, Gomez | ||
| 15:40:00 | 343 | Gemelos Digitales en la Educación en Robótica: Un Mapeo Sistemático de la Literatura | Balich, Balich | ||
| 16:00:00 | 348 | Desarrollo de un Sistema para el Conteo Automatizado de Ganado Vacuno | Perez, Ginart, Berón | ||
| 16:20:00 | 352 | Integración de un Sistema Retrieval-Augmented Generation (RAG) con Ollama... | Quevedo, Spositto, Bossero, Matteo, Palomares | ||
| Aula 3 | Educación en Ingeniería | 15:00:00 | 138 | Del aula técnica a la reflexión crítica: un proyecto con Borges y Big Data en la educación en ingeniería | Herrero Zamora |
| 15:20:00 | 198 | Del diseño a la implementación: una experiencia de integración de competencias mediante ABP... | Soria, Tosselli | ||
| 15:40:00 | 204 | Análisis de Usabilidad y su Impacto en la Formación de Ingenieros: El Caso del Laboratorio Remoto... | Gasull, Salgado, Peralta, Ribotta | ||
| 16:00:00 | 219 | Lo que aprendimos del estudiantado: Una lectura pedagógica del TPI en Ingeniería en Sistemas... | Soria, Tosselli, Ortiz Quiroz, Oddino | ||
| 16:20:00 | 296 | Aprendizaje activo y evaluación híbrida en Lógica y Estructuras Discretas. Un enfoque por competencias | Fernandez | ||
| Aula 4 | Ingeniería de Sist. y Soft. | 15:00:00 | 65 | Importancia de la Documentación para Asegurar la Mantenibilidad en el Ciclo de Vida... | Olsina, Becker, Papa |
| 15:20:00 | 74 | Seguridad Integral en Sistemas Web: Un Método Proactivo Basado en Semiótica y Patrones de Ataque | Sasowski, Antonelli, Solinas, Hurtado Alegria | ||
| 15:40:00 | 180 | Análisis preliminar de herramientas para Vibecoding aplicadas al desarrollo de software | Carnuccio, Volker, Tomalino, Adagio, Hirschfeldt, Vera | ||
| 16:00:00 | 182 | Marco de trabajo para mejorar la calidad de requerimientos ágiles: una primera aproximación | Tomaselli, Pinto, Martínez, Zapata, Miranda, López Soto | ||
| 16:20:00 | 190 | Ludificación en la Captura de Métricas para la Gestión de Proyectos | Cristaldo, Lopez de Luise, Valiente, Thea, Ingani | ||
| Aula 5 | Informática Forense y Seg. | 15:00:00 | 230 | Aplicación del antipatrón de vulnerabilidad: un reporte sobre tres casos de estudio | Solinas, Antonelli, Commisso, Gutierrez, Suarez, Cocimano |
| 15:20:00 | 252 | Estudio de vulnerabilidades y robustez en WSO2 para una integración segura entre Web2 y Web3 | Piray, Méndez-Garabetti, Requena, González, Romero Arregin, Schwemler, Bernal, González, Moll, Fraser | ||
| 15:40:00 | 289 | Evaluación de Madurez en Ciberseguridad: Un Enfoque para Pequeñas y Medianas Empresas | Flecha Alfaro, Roldán | ||
| 16:00:00 | 331 | Agente Autónomo para la Detección Proactiva de Vulnerabilidades en Billeteras Virtuales... | Casanovas, Casanovas, Carrizo, Disandro, Gazagne, Guillamet, LLamosas, Ragessi, Rodriguez Luna | ||
| 16:20:00 | 396 | A Pseudorandom Binary Generator Consisting of a Combination of Self Shrinking Generator... | Farías, Montejano, Garis, Farïas | ||
| Aula 6 | Trabajos Estudiantiles | 15:00:00 | 327 | (Cat. 4to+) Prototipo de Bebedero Automático para Mascotas | Encinas, Cruz, Gamez, Miers, Bond, Morales |
| 15:20:00 | 328 | (Cat. 4to+) Modelos de micropagos descentralizados: Una propuesta basada en blockchain para servicios digitales | Jaime, Lodato, Estelles, Torassa Colombero | ||
| 15:40:00 | 92 | (Cat. 4to+) Implementación de un sistema hidropónico vertical para maximizar la producción de hortalizas mediante programación lineal | Arias, Ledesma | ||
| 16:00:00 | 210 | (Cat. 4to+) Sistema para Generación y Análisis de Entrevistas Asistido por IA | Pérez, Barrionuevo, Vilallonga, Vilallonga, Vilallonga | ||
| 16:20:00 | 121 | (Cat. 4to+) Desarrollo de un Algoritmo Cuántico en Qiskit para Resolver el Problema de la Mochila | Zabala, Quiroga, Neri, Neri |
Cronograma General (Jueves Tarde - Eventos)
| Horario | Ubicación | Actividad |
|---|---|---|
| 14:00 a 16:00 h | Edificio malvinas | SESION DE POSTERS: Trabajos Estudiantiles |
| 16:40 a 17:00 h | Edificio malvinas | COFFEE BREAK |
Cronograma General (Viernes)
| Horario | Ubicación | Actividad |
|---|---|---|
| 09:00 a 16:00 h | Edificio malvinas | SESION DE POSTERS: Trabajos Estudiantiles |
| 09:00 a 16:00 h | Edificio Malvinas | ACREDITACIÓN |
Viernes - Sesión 3 (09:30 a 10:50 hs)
| AULA | ÁREA TEMÁTICA | Hora | ID | Título | Autores |
|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 | Aplicaciones Informáticas | 09:30:00 | 361 | OCR y Segmentación de Documentos Normativos Universitarios: Resultados Preliminares... | Trossero, López de Luise, Pascal, Alvarez |
| 09:50:00 | 366 | Predicción del nivel del Río Gualeguaychú: construcción de un conjunto de datos y modelo... | Casanova Pietroboni, Grandi | ||
| 10:10:00 | 382 | Análisis predictivo del precio de Bitcoin a partir del interés de búsquedas en Google Trends... | Escudero, Méndez-Garabetti | ||
| 10:30:00 | 390 | Extracción de Características para Búsquedas por Similitud: Un enfoque basado en Vision Transformers | Pascal, Lederhos, Tonelotto, Castiglioni, Planas | ||
| Aula 2 | Aplicaciones Informáticas | 09:30:00 | 395 | Pronóstico de la Demanda Eléctrica mediante Técnicas de Inteligencia Artificial | Díaz, Del Solar, Brancatti, Scarpecci |
| 09:50:00 | 406 | Supervisión inteligente y optimización operativa de una expendedora de café mediante Gemelo Digital... | Binker, Tantignone, Lasorsa, Buranits, Zurdo, Frattini | ||
| 10:10:00 | 409 | Desarrollo de plataforma para sellados en la Blockchain Federal Argentina | Mussetta, Cena, Belamate, Frosasco, Deálbera, Perón | ||
| 10:30:00 | 411 | Análisis Comparativo de Modelos LLM para la Generación de Código en Múltiples Lenguajes... | Casanovas, Casanovas, Carrizo, Disandro, Gazagne, Guillamet, LLamosas, Ragessi, Rodriguez Luna | ||
| Aula 3 | Educación en Ingeniería | 09:30:00 | 306 | Design Thinking como catalizador de competencias gerenciales e ingenieriles | Romero, Vargas |
| 09:50:00 | 316 | Desarrollo de competencias en Ingeniería en Informática mediante la articulación horizontal... | FLORES, Gallardo, Lobo, Miranda | ||
| 10:10:00 | 332 | El rol de las materias electivas en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información... | Araujo, Liendro | ||
| 10:30:00 | 337 | Herramientas de soporte para actividades prácticas en asignaturas de la carrera de Ingeniería... | Mussetta, Cena, Favro | ||
| Aula 4 | Ingeniería de Sist. y Soft. | 09:30:00 | 206 | Calidad e Innovación en Repositorios Digitales Institucionales. Un Enfoque desde la Ingeniería... | Del Prado, Flores, Doria, Montejano |
| 09:50:00 | 216 | A Declarative and Flexible Specification for Probabilistic and Quantitative Behavioral Patterns | Asteasuain, Legaspi, Acuña, Machuca, Freire | ||
| 10:10:00 | 260 | Hacia una mejora de la capacidad de producción en entornos ágiles revisión, evidencia... | TORTOSA, Acuña, Gonzalez, Marain, Machuanin, Diez | ||
| 10:30:00 | 265 | Conflictos por Pares en Proyectos de Software: Un Estudio Empírico | Olmedo | ||
| Aula 5 | Inf. Forense / Sist. Computación | 09:30:00 | 397 | (Inf. Forense) A Pseudorandom Binary Generator Consisting of a Combination of Modified Self Shrinking Generator... | Farías, Garis, Montejano, Farïas |
| 09:50:00 | 404 | (Inf. Forense) Análisis Experimental de Ataques DDoS en Controladores SDN: Evaluación de Impacto... | Calloni, Lopez, Calloni, Scocco, Cena | ||
| 10:10:00 | 410 | (Inf. Forense) Implementación de un Contrato Inteligente para la Certificación de Documentos Universitarios... | Cordoba, Cassani, Favro, Gonzalez Rover, Sorti | ||
| Inf. Forense / Sist. Computación | 10:30:00 | 79 | (Sist. Computación) Protección de Datos Sensibles en 2025: Estado del Arte actual y un enfoque hacia la detección... | Notreni, Barrionuevo, Gibellini, Parisi, Zea Cardenas, Ruhl, Bertola, Ciceri, Auquer, Sanchez Balzaretti, Bianchini | |
| Aula 6 | Educación / Base de Datos | 09:30:00 | 434 | (Educación) Una aproximación al estudio del abandono en la universidad desde la perspectiva del retraso... | Jewsbury |
| 09:50:00 | 435 | (Educación) Implementación y Evaluación de Estrategias de Coevaluación entre Pares en Contextos Masivos... | Barrionuevo | ||
| Educación / Base de Datos | 10:10:00 | 124 | (Bases de Datos) "Replicación ""Maestro-Esclavo"" en Base de Datos No SQL Clave-Valor Embebidas..." | Cherencio | |
| 10:30:00 | 271 | (Bases de Datos) Ciencia de datos para la caracterización de pacientes con consumos problemáticos | Moine, Scime, Agostinelli, Suarez, Asan, Bigatti | ||
| Aula 8 | Trabajos Estudiantiles | 09:30:00 | 333 | (Cat. 1-3er) Machine Learning y su vinculación con Algoritmos Genéticos para la planificación óptima de cultivos | Giampietro, Mondino, Mateo |
| 09:50:00 | 378 | (Cat. 1-3er) Asignación óptima de rutas de drones (UAVs) para entregas a domicilio en entornos urbanos... | Bordón, Ruggirello | ||
| 10:10:00 | 166 | (Cat. 1-3er) Sistema de apoyo basado en chatbot para la evaluación de procesos agroecológicos | Sabatini, Bonillo, Gómez, Bonoris | ||
| 10:30:00 | 188 | (Cat. 1-3er) Sistema de soporte al relevamiento de sistemas eléctricos y de climatización... | Almada, Banchio |
Cronograma General (Viernes Mañana)
| Horario | Ubicación | Actividad |
|---|---|---|
| 11:00 a 11:30 h | Edificio malvinas | COFFEE BREAK |
Viernes - Sesión 4 (11:30 a 13:10 hs)
| AULA | ÁREA TEMÁTICA | Hora | ID | Título | Autores |
|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 | Aplicaciones / Mixta | 11:30:00 | 415 | (Aplicaciones) Sistema Integral de Detección Temprana y prevención de Gases Tóxicos... | Oliva Saccenti, Manoni, Cena |
| 11:50:00 | 429 | (Aplicaciones) Presentación de una Plataforma Tecnológica para el Análisis Cienciométrico... | Guzmán, Muñoz, Casatti | ||
| 12:10:00 | 436 | (Aplicaciones) Hacia el Diagnóstico Asistido por IA: Usabilidad de Aplicaciones Móviles... | Coulombie, Miguens, Gentile, Lucero | ||
| 12:30:00 | 402 | (Ing. Sist.) Preparación de corpus y evaluación de algoritmos de similitud: herramientas de apoyo... | Cardenas, Castillo, Hernandez | ||
| Aula 2 | Sist. Comp. / Ing. Sist. | 11:30:00 | 389 | (Sist. Computación) Seguridad en aplicaciones de Internet de las cosas | Osio, Chazarreta, Busum Fradera, Czerwien, Paez, Salvatore, Montezanti, Morales |
| 11:50:00 | 391 | (Sist. Computación) Plataforma robótica de movilidad autónoma | Osio, Julio, Cabrera Saldivar, Morales, Piñeiro, Bonserio, Ricci, Pirato | ||
| 12:10:00 | 322 | (Sist. Computación) Apache Flink para Monitoreo Energético en Tiempo Real | Encinas, Iglesias, Osio | ||
| 12:30:00 | 407 | (Ing. Sist.) Un modelo de procesos para la gestión de desarrollo de software en un organismo público | Sanchez, Sanchez, Vilallonga, Pesado, Salgado, Vilallonga, Vilallonga | ||
| Aula 3 | Educación en Ingeniería | 11:30:00 | 358 | La Gestión de Operaciones como Marco Pedagógico para la Evaluación por Competencias... | Gramajo |
| 11:50:00 | 375 | Comparación y selección de metodologías para el desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizaje... | Fernandez, Sander, Alfonso, Ponzo, Abraham | ||
| 12:10:00 | 431 | Perspectivas para la construcción del Sistema de Monitoreo Académico Estudiantil | Muñoz, Damiano, Mana, Kabusch, Genoud | ||
| 12:30:00 | 433 | Agendas Estudiantiles t celdas de Aprendizaje transformacional: El Tercer Docente de la Clase | CARRERA, RAMOS, Ramos, FARIÑA | ||
| Aula 4 | Ingeniería de Sist. y Soft. | 11:30:00 | 321 | Modelo semántico de repositorio de procesos de negocio colaborativos orientado a la ejecución | Ferreyra, Cocconi, Verino, Pérez |
| 11:50:00 | 347 | Documentación de usuarios en productos software empresariales: una revisión sistemática... | Tarabini | ||
| 12:10:00 | 365 | Propuesta de Arquitectura Para el Desarrollo de un Sistema de Agentes de IA Basada en Protocolos | Hernández, Castillo, Cardenas, Ravera, Koroch, Liendo, Santino, Negrelli, Britos | ||
| 12:30:00 | 369 | Gestión probabilística de contextos en asistentes inteligentes: una propuesta basada en grafos | Vilallonga, Barrera, Acosta Parra, de la Fuente | ||
| Aula 5 | Trabajos Estudiantiles | 11:30:00 | 364 | (Inv. Extra) Análisis del impacto de una intervención nutricional personalizada mediante el uso de inteligencia artificial | Lamas, Del Bono, Rinaudo, Lamas, Lamas |
| 11:50:00 | 344 | (Inv. Extra) Aplicación de aprendizaje profundo para la clasificación de imágenes médicas | Martínez, Tascon, Edith | ||
| 12:10:00 | 325 | (Inv. Extra) AUTOMATIZACIÓN CARGA DEL DATASET CONTENIDA POR IMÁGENES SAR SOBRE EMBARCACIONES CON INFORMACIÓN AIS | Cotella, Prado, Steiner, Nemer Pelliza | ||
| 12:30:00 | ... | ... | ... | ||
| Aula 6 | Trabajos Estudiantiles | 11:30:00 | 292 | (Inv. Extra) Corrección de Ejercicios de Unión con Flechas a través de Machine Learning | Liendo |
| 11:50:00 | 334 | (Inv. Extra) Comunicación entre dispositivos a través del uso de la red LoRaWAN para el desarrollo del Internet de las Cosas | Cesano, Medina, Mosca, Zegatti | ||
| 12:10:00 | 412 | (Trabajo Final) SQrum: Aplicación para la Especificación de Requisitos de Calidad del Software | Saldarini, Mansilla, Carrizo, Salgado | ||
| 12:30:00 | 414 | (Trabajo Final) Internet de las Cosas y Machine Learning en el ámbito de la salud | Villalba Buontempo | ||
| Aula 8 | Trabajos Estudiantiles | 11:30:00 | 115 | (Trabajo Final) BraiLive: Tecnología asistiva inteligente para la lectura Braille, portable, accesible e integrada con IA | Dell'Arciprete Blanque, Coll, Denoya, Masi |
| 11:50:00 | 113 | (Trabajo Final) ZonAR: Un sistema para modernizar la gobernanza ambiental urbana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Montenegro Aguilar, Gobbi, Hidalgo, Caruso | ||
| 12:10:00 | 133 | (Trabajo Final) Sistema para la generación y ejecución automática de casos de prueba de integración utilizando IA generativa | Bordón, Ruggirello | ||
| 12:30:00 | 168 | (Trabajo Final) Plataforma de Trading Algorítmico Basada en Microservicios | Perez, Casanova |
Cronograma General (Viernes Cierre)
| Horario | Ubicación | Actividad |
|---|---|---|
| 12:50:00 | Sala Agustin Tosco | ENTREGA de PREMIOS, ACTO de CIERRE |
